MMA SIZE CHART
MMA SIZE CHART
Shin Guards
| Size | Shin Length (Inches) |
| M | 14"-14.5" |
| L | 14.5"-15" |
| XL | 15 - 16 |
MMA Gloves
| SIZE | HAND CIRCUMFERENCE |
| S | 6.5 |
| M | 7.5 |
| L | 8 |
| XL | 8.5 |
HEAD GEAR
| SIZE |
HEAD MEASUREMENTS |
| M/L | 22"-24" |
| XL | 24" - 25.6" |
Boxing Gloves
| SIZE | Best Recommendations | BODY WEIGHT |
| 8 OZ | Training session / Competition | < 140 lb |
| 10 OZ | Training session / Competition | 140 - 150 lb |
| 12 OZ | Training session / Sparring / Heavy bag | < 155 lb |
| 14 OZ | Training session / Sparring / Heavy bag | < 177 lb |
| 16 OZ | Training session / Sparring / Heavy bag | > 177 lb |
Kid's Boxing Gloves
| AGE | SIZE | WEIGHT IN OZ |
| 3-5 YEARS OLD | S | 6 |
| 6-8 YEARS OLD | M | 7 |
| 9-11 YEARS OLD | L | 8 |
