 
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
     
     
     
     
     
    Leve 4.0 | Comp Cut | Women
8 sold in last 12 hours
                              
                            
      Regular price
      
        $139.99
      
    
  
                        
                        
                           people are viewing this right now
                        
                      
                    
                            
                              
                              Size guide
                            
                            
                              
                                
                                  
                            
                          
                        
                        
                          'Habrok Size Chart'
Our Jiu Jitsu Gi's are "Modern fit" for training and competitions. They are not baggy or lose. Designed for BJJ Athletes.
K = Kids
A = Adult (Men)
F = Female
L = Long
H = Husky
C = Curvy
X= Extra
BJJ GI Size Chart for Men | Women | Kids | Jiu Jitsu Gi Size Chart
| Size | Weight | Height | 
| K000 | 38lbs - 40lbs | >44" | 
| K00 | 40lbs - 50lbs | 44" - 46" | 
| K0 | 50lbs - 60lbs | 46" - 50" | 
| K1 | 60lbs - 80lbs | 50" - 53" | 
| K2 | 80lbs - 95lbs | 53" - 56" | 
| K3 | 95lbs - 110Lbs | 4'6" - 4'8" | 
| K4 | >105lbs | >5' | 
| A0 | <125lbs | <5'4" | 
| A1 | 125lbs - 155lbs | 5'4" - 5'8" | 
| A1L | 125lbs - 155lbs | 5'9 - 5'11 | 
| A1H | 155lbs - 170lbs | 5'4'' - 5'8'' | 
| A1XH | 170LBS - 190LBS | 5'4'' - 5'8'' | 
| A2 | 156lbs - 180lbs | 5'8" - 5'11" | 
| A2L | 156lbs - 180lbs | 5'10" - 6'1" | 
| A2H | 180lbs - 210lbs | 5'8 - 5'11 | 
| A2XH | 200LBS - 225LBS | 5'8 - 5'11 | 
| A3 | 181lbs - 210lbs | 5'11" - 6'2" | 
| A3L | 181lbs - 210lbs | 6' - 6'4" | 
| A3H | 210lbs - 225lbs | 5'11 - 6'2" | 
| A3XH | 210lbs - 245lbs | 5'11 - 6'2" | 
| A4 | 210lbs - 245lbs | 6'2" - 6'4" | 
| A5 | >245lbs | >6'4" | 
| F0 | 86lbs - 97lbs | 4'7" 5'1" | 
| F1 | 97lbs - 115lbs | 5'1" - 5'3" | 
| F1C | 110LBS - 130LBS | 5'1" - 5'3" | 
| F1L | 97lbs - 117lbs | 5'2" - 5'5" | 
| F2 | 117lbs - 130lbs | 5'3" - 5'5" | 
| F2L | 117lbs - 135lbs | 5'5' - 5'9' | 
| F2XL | 117 LBS - 143LBS | 5'7' - 6' | 
| F2C | 115lbs - 140lbs | 5'3" - 5'-5" | 
| F2XC | 135lbs to 155lbs | 5'3" - 5'-7" | 
| F3 | 144lbs - 165lbs | 5'8" - 5'11" | 
| F3L | 144lbs - 165lbs | 5"9" - 6" | 
| F3XL | 144lbs - 165lbs | 5'10 to 6'2' | 
| F3C | 155lbs - 170lbs | 5'8" - 5'11" | 
| F3XC | 175LBS - 190LBS | 5'8" - 5'11" | 
| F4 | 165lbs - 185lbs | 5'11" - 6'3" | 
| F4C | 185LBS 200LBS | 5'11" - 6'3" | 
                            
                              
                              
                                Compare Color
                              
                            
                            
                              
                                
                                          
                                        
                                
                                
                            
                          
                        
                        
                          
                        
                        
                          
                        
                      Click On Color / Pattern To Compare, Click And Drag Images To Reorder
                              
                              Couldn't load pickup availability
                              
                            
                          Estimate delivery times: 3-6 days (International).
Return & Exchanges within 30 days of purchase. Duties & taxes are non-refundable.

Leve 4.0 | Comp Cut | Women
        
        
      Regular price
      
        $139.99
      
    
  







